对危险化学品泄漏事故的初步响应
各种测量装置
Hydra-1000是 FTIR(Fourier Transform Infrared ) 措施
要测量气相中的有害化学物质,并使用便携式的尺寸和重量。
这是一个人造的煤气表。
环境部同时测量单一/复杂气体
具有化学事故物质数据库,可使用长达12个小时,
可以进行远程测量,管理
使用ATR测量超过45种液体/固体危险化学品
长达5小时的使用时间,可以进行远程管理
HYDRA-1000G | 分配 | HYDRA-1000LS |
---|---|---|
· 超过40种危险化学品 · 可以添加用户请求数据库 |
测量项目 | · 超过45种危险化学品 · 可以添加用户请求数据库 |
· FTIR(气体常规测量) + EC传感器(4种气体) | 测量方法 | · ATR |
· 1分钟以内 / 远程连续测量和监控(1分钟) | 测量时间 | · 1分钟以内 |
· -10 ~ 50度 | 测量温度 | · -10 ~ 50度 |
· 0 ~ IDLH 参考值的2倍 | 测量范围 | · 有害化学物质的定性分析 |
· 机身:5小时/电池组安装:12小时 | 连续使用时间 | · 身体:5小时 |
· 1cm-1 | 光谱仪解析度 | · 4cm-1 |
· 500 ~ 7,500cm-1 | 光谱仪测量范围 | · 500 ~ 7,500cm-1 |
· 多测量单元 (5m) | 测量单元结构 | · 钻石/ZnSe |
· 铝+镀金反光镜 | 测量池内的材料 | · 不适用 |
· 2%以内(24小时内) | (性能)漂移 | · 不适用 |
· 2%以内(根据IDLH) | (性能)重复性 | · 不适用 |
· 2%以内(根据IDLH) | (性能)线性 | · 不适用 |
· 7寸液晶屏 | 用户界面 | · 7寸液晶屏 |
· USB, HDMI, LAN, 无线通信 (LTE) | 外部输出 | · USB, HDMI, LAN, 无线通信(LTE) |
· 危险/警告/安全 | 报警功能 | · 危险/警告/安全 |
· DC29.4V,5A | 力量 | · DC29.4V,5A |
· 内置GPS | 其他 | · 内置GPS |
· 590(长)* 400(长)* 150(高) · 机身18kg /承运人安装的重量不超过25kg |
外形尺寸(单位:mm) | · 450(长)* 410(长)* 177(高) · 15kg以下 |