유해화학물질 유출사고 초동대응용
다종 측정장치
Hydra-1000은 FTIR(Fourier Transform Infrared ) 측정법을
사용하여, 기체상 유해화학물질을 측정하며, 휴대가 가능한 크기와 무게로
제작된 가스측정기입니다.
단일/복합가스 동시 측정가능, 환경부
화학사고물질 DB 보유, 최대12시간 사용가능,
원격 측정, 관리 가능
ATR을 사용하여, 45종 이상 액체/고체 유해화학물질 측정
최대 5시간 사용가능, 원격관리가능
HYDRA-1000G | 구분 | HYDRA-1000LS |
---|---|---|
· 유해화학물질 40종 이상 · 사용자 요청 DB 추가 가능 |
측정 항목 | · 유해화학물질 45종 이상 · 사용자 요청 DB 추가 가능 |
· FTIR(가스 일반 측정) + EC sensor(가스 4종) | 측정 방식 | · ATR |
· 1분 이내 / 원격 연속측정 및 모니터링(1분) | 측정 시간 | · 1분 이내 |
· -10 ~ 50도 | 측정 온도 | · -10 ~ 50도 |
· 0 ~ IDLH 기준값의 2배 | 측정 범위 | · 유해화학물질 정성 분석 |
· 본체 : 5시간 / 배터리 팩 장착 : 12시간 | 연속 사용 시간 | · 본체 : 5시간 |
· 1cm-1 | Spectrometer 분해능 | · 4cm-1 |
· 500 ~ 7,500cm-1 | Spectrometer 측정범위 | · 500 ~ 7,500cm-1 |
· 멀티 측정셀 (5m) | 측정셀 구조 | · 다이아몬드/ZnSe |
· 알루미늄 + 금코팅 반사경 | 측정셀 내부 재질 | · 해당 없음 |
· 2% 이내(24시간) | (성능) 드리프트 | · 해당 없음 |
· 2% 이내 (IDLH 기준) | (성능) 반복성 | · 해당 없음 |
· 2% 이내 (IDLH 기준) | (성능) 직선성 | · 해당 없음 |
· 7인치 LCD 화면 | 사용자 인터페이스 | · 7인치 LCD 화면 |
· USB, HDMI, LAN, 무선통신 (LTE) | 외부 출력 | · USB, HDMI, LAN, 무선통신(LTE) |
· 위험 / 경고 / 안전 | 알람 기능 | · 위험 / 경고 / 안전 |
· DC29.4V,5A | 전원 | · DC29.4V,5A |
· GPS 내장 | 기타 | · GPS 내장 |
· 590(가로)*400(세로)*150(높이) · 본체 18kg / 캐리어 장착 25kg 이하 |
전체 크기(단위 : mm) | · 450(가로)*410(세로)*177(높이) · 15kg이하 |